No ES, 43% ainda não definiram voto para deputado. Veja a lista de candidatos
Pesquisa realizada pela Brand Consultoria aponta indefinição dos eleitores na escolha dos nomes para deputado estadual e deputado federal
· Atualizado em · 5 min de leitura
Faltando quatro dias para as eleições, 43,8% dos eleitores do Espírito Santo afirmam que ainda não escolheram nenhum dos candidatos para os cargos de deputado estadual e deputado federal, segundo levantamento realizado pela Brand Consultoria. O estudo, feito a pedido do Painel News, também mostra que 35,8% dos entrevistados já definiram seus votos para os dois cargos, enquanto 10% afirmam ter escolhido apenas o candidato a deputado estadual e 7,7%, somente o nome do deputado federal.
A pesquisa mostra ainda que 2,8% dos entrevistados preferiram não responder à pergunta. Considerando apenas os que declararam já ter escolhido ao menos um voto, portanto, 53,5% dos entrevistados afirmam ter definido pelo menos uma das duas escolhas.
"A escolha para o Legislativo está muito atrasada. A indecisão chega a 56,2% entre os jovens e a 53% entre quem estudou até o ensino fundamental. A Central Serrana é a região mais adiantada, com 48,1% já decididos para os dois cargos. Para os candidatos a deputado, os últimos dias de campanha e o contato direto com o eleitor serão decisivos", observa o analista político da Brand Consultoria, Lucas Margotto.
Pensando nessa realidade da população capixaba, o Painel News disponibiliza abaixo uma lista com todos os candidatos que estão na disputa pelos cargos de deputado estadual e deputado federal no Espírito Santo. Confira:
Eleições 2026: candidatos a deputado no Espírito Santo
Procurando um candidato? No computador, aperte Ctrl+F (no Mac, Cmd+F) e digite o nome, o número ou o partido. No celular, toque no menu do navegador e escolha "Localizar na página".
Deputado Federal (130)
| Candidato | Número | Partido |
| ADALTO COSTA | 1390 | PT |
| ADRIANA BOAS | 1020 | REPUBLICANOS |
| AGENTE DIAS | 1088 | REPUBLICANOS |
| AILANA PELISSARI | 3060 | NOVO |
| ALESSANDRO BROEDEL | 2010 | PODE |
| ALEXSANDRA TOMAZ | 2223 | PL |
| AMANDA DE ROSA | 7744 | SOLIDARIEDADE |
| AMARO NETO | 1100 | PP |
| ANA PAULA ROCHA | 5013 | PSOL |
| ANDREIA ALMEIDA | 2710 | DC |
| ANDREYWESON THEODORO | 7001 | AVANTE |
| BATISTÃO BARBOSA | 7070 | AVANTE |
| BOMBEIRO OLIVEIRA | 1411 | MISSÃO |
| BRENO NILREGI | 1077 | REPUBLICANOS |
| BRUNA SOARES | 1011 | REPUBLICANOS |
| CABO BONADIMAN | 2220 | PL |
| CABO ROGÉRIO PERESTELO | 1414 | MISSÃO |
| CAPITÃ ANDRESA BOMBEIRA | 1144 | PP |
| CAPITÃ ESTEFANE | 2002 | PODE |
| CAPITÃO ASSIS | 1012 | REPUBLICANOS |
| CARLOS VON | 2200 | PL |
| CLAUDIA LEMOS | 4433 | UNIÃO |
| CLEZIA PIRES | 2012 | PODE |
| CORONEL PIMENTA | 2210 | PL |
| CORONEL RAMALHO | 1022 | REPUBLICANOS |
| CRIS SILVA | 1021 | REPUBLICANOS |
| DA VITÓRIA | 1111 | PP |
| DANIEL CLOVES | 7077 | AVANTE |
| DEIVID DO VALE | 7789 | SOLIDARIEDADE |
| DERSON LANCHES | 5566 | PSD |
| DIÊGO DANTAS | 1487 | MISSÃO |
| DR HUMBERTO | 5556 | PSD |
| DR. BRUNO RESENDE | 4400 | UNIÃO |
| DR. FLAVINHO DA MARECHAL | 7000 | AVANTE |
| DR. FLÁVIO LAZZARINI | 5000 | PSOL |
| DR. JÚLIO CAIADO | 3040 | NOVO |
| DR. NÉSIO FERNANDES | 6565 | PCDOB |
| DR. VICTOR | 4000 | PSB |
| DRA BIANCA BAHIENSE | 2221 | PL |
| DRA. TÂNIA PIRES | 7700 | SOLIDARIEDADE |
| DURVAL CORTES | 4343 | PV |
| EDSON | 1160 | PP |
| EDUARDO PINHEIRO | 7022 | AVANTE |
| EDUCADORA SAYUSA | 7007 | AVANTE |
| ENFERMEIRA ELIZA RAMLOW | 2244 | PL |
| ERICK MUSSO | 1010 | REPUBLICANOS |
| ERIKA NICOLINI CALAZANS | 7067 | AVANTE |
| FABÍOLA SAQUETTO | 3010 | NOVO |
| FELIPE RIGONI | 4044 | PSB |
| FREITAS | 4010 | PSB |
| FREITAS BOLSONARO | 2722 | DC |
| GABRIEL | 3555 | DEMOCRATA |
| GABRIEL COSTA | 8000 | UP |
| GILBERTINHO CAMPOS | 5011 | PSOL |
| GILSON DANIEL | 2000 | PODE |
| GLORIA LEITE | 2211 | PL |
| GUERINO BALESTRASSI | 2020 | PODE |
| HANS DETTMANN | 1017 | REPUBLICANOS |
| IRINY | 1333 | PT |
| JACK LOPES | 4313 | PV |
| JACK ROCHA | 1300 | PT |
| JAILSON COUTINHO | 1315 | PT |
| JANE ZANETTI | 5565 | PSD |
| JEFFERSON ZANETTI | 1441 | MISSÃO |
| JHONNSOM | 7088 | AVANTE |
| JOÃO COSER | 1313 | PT |
| JOSÉ LUIZ COELHO | 3038 | NOVO |
| JOSIMAR FERNANDES | 7788 | SOLIDARIEDADE |
| JULIANA REDIVO | 1444 | MISSÃO |
| JUNINHO BUGUIU | 5588 | PSD |
| KELLY CARVALHO | 1456 | MISSÃO |
| LAZARO | 2233 | PL |
| LÉO SINDICO | 3033 | NOVO |
| LORENA VASQUES | 4056 | PSB |
| LUCAS GANSO | 1450 | MISSÃO |
| LUCAS O FEDERAL DA DIREITA | 2222 | PL |
| LUCAS POLESE | 2212 | PL |
| LUISA KIRCHMAYER | 8080 | UP |
| LUIZ MATTOS | 5555 | PSD |
| MAJOR CASSIA ENFERMEIRA | 2038 | PODE |
| MANATO | 1000 | REPUBLICANOS |
| MANU | 4015 | PSB |
| MARCELO SANTOS | 4456 | UNIÃO |
| MARIA ALVES | 6500 | PCDOB |
| MAURO JUNIOR | 1427 | MISSÃO |
| MESSIAS DONATO | 4444 | UNIÃO |
| NEIRON COSTA | 3022 | NOVO |
| NEUCIMAR FRAGA | 2225 | PL |
| OLGA LIPAUS | 1323 | PT |
| ONALDINHO PIRATA DO A. | 2701 | DC |
| PASTOR MAURÍCIO | 2733 | DC |
| PEDRO FRANCEZ | 1400 | MISSÃO |
| PENÉLOPE FEU ROSA | 3030 | NOVO |
| PHILIPE LEMOS | 2021 | PODE |
| PROF. LÉIA VITORIANO | 7020 | AVANTE |
| PROF. VINÍCIUS MACHADO | 5080 | PSOL |
| PROFESSOR JADIR PELLA | 4033 | PSB |
| PROFESSORA DILCÉA MARVILA | 4020 | PSB |
| PROFESSORA RAQUEL | 4477 | UNIÃO |
| PROFESSORA SABRINE BAZILIO | 2512 | PRD |
| RAFA ALVES | 2525 | PRD |
| RAFAEL PACHECO | 4022 | PSB |
| RAFAEL PRIMO | 1350 | PT |
| RENAN ALMEIDA | 5077 | PSOL |
| RENATA FIÓRIO | 1155 | PP |
| RENATA SILVA | 3500 | DEMOCRATA |
| RENZO MENDES | 2022 | PODE |
| ROBERTO RANGEL | 2030 | PODE |
| ROGERIO BERNARDO | 5511 | PSD |
| RUAN SABINO | 7005 | AVANTE |
| RUTHCLEIA | 2777 | DC |
| SAMIRA OLIVEIRA | 1401 | MISSÃO |
| SANDRA CAMPOS | 2555 | PRD |
| SANDRA FRASSON | 5527 | PSD |
| SANDRA FREITAS | 2067 | PODE |
| SARGENTO ASSIS | 3090 | NOVO |
| SARGENTO DULCI | 7737 | SOLIDARIEDADE |
| SERGINHO VIDIGAL | 2026 | PODE |
| SIDIMAR DO MERCADINHO | 3000 | NOVO |
| SUELY LOURENÇO | 7033 | AVANTE |
| TATIANA PERIM | 1001 | REPUBLICANOS |
| THAINAN CASTRO | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| THAIS BUTTGEREIT | 3099 | NOVO |
| THIAGO CARREIRO | 4422 | UNIÃO |
| TUANNE ALMEIDA | 5050 | PSOL |
| TYAGO HOFFMANN | 4040 | PSB |
| VALTEMIR SOUZA | 7777 | SOLIDARIEDADE |
| VITOR DE ANGELO | 4004 | PSB |
| WALTIN DO POVO CRISTÃO | 2711 | DC |
| ZEFERINA | 4001 | PSB |
Deputado Estadual (394)
| Candidato | Número | Partido |
| A HESPANHOL DO POSTO | 20111 | PODE |
| AÇUCENA | 13133 | PT |
| ADELINA DA SAUDE | 35617 | DEMOCRATA |
| ADEMIR | 11122 | PP |
| ADILSON ESPINDULA | 11000 | PP |
| ADRIANA PESSIM | 13743 | PT |
| ADRIANO RODRIGUES | 36031 | AGIR |
| ALAN SIQUEIRA | 15800 | MDB |
| ALCÂNTARO FILHO | 10100 | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE QUINTINO | 15222 | MDB |
| ALEXANDRE XAMBINHO | 20789 | PODE |
| ALINE FARIA | 20888 | PODE |
| ALLAN FERREIRA | 20123 | PODE |
| ALMIR LORENZON | 77456 | SOLIDARIEDADE |
| ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | PSB |
| ALTEMAR OLIVEIRA | 35888 | DEMOCRATA |
| ALYSSON REIS | 20333 | PODE |
| ANA AZEVEDO | 18123 | REDE |
| ANA PAULA BUEKER | 15500 | MDB |
| ANA PAULA FREITAS | 30007 | NOVO |
| ANA PAULA MACHADO | 45121 | PSDB |
| ANADELSO PEREIRA | 45444 | PSDB |
| ANDERSON GOGGI | 10333 | REPUBLICANOS |
| ANDERSON PEDREIRO | 40111 | PSB |
| ANDERSON SALVADOR | 11555 | PP |
| ANDRE FAGUNDES | 36100 | AGIR |
| ANDRÉ PEÇANHA | 10500 | REPUBLICANOS |
| ANGÉLICA BANDEIRA | 30033 | NOVO |
| ANTONIO EMILIO | 22038 | PL |
| ARILDO ELIZIARIO | 30456 | NOVO |
| ARLETE DE LAI | 22544 | PL |
| ARMANDINHO FONTOURA | 22456 | PL |
| ARNOBIO PINHEIRO | 15789 | MDB |
| ARTHUR SANTOS | 35555 | DEMOCRATA |
| AUDIFAX | 11011 | PP |
| BAIANO RPF | 27125 | DC |
| BASILIO | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| BIRA NOBRE | 15150 | MDB |
| BISPO ALVES | 10123 | REPUBLICANOS |
| BRACINHO | 27444 | DC |
| BRANCO | 22007 | PL |
| BRASILINA GRISANTE | 22221 | PL |
| BRIZOLA CORTELETTI | 36900 | AGIR |
| BRUNO LAMAS | 40011 | PSB |
| BRUNO LORENZUTTI | 10300 | REPUBLICANOS |
| CABO DANIELSON | 44190 | UNIÃO |
| CABO VIDAL | 15190 | MDB |
| CAMARGÃO | 36000 | AGIR |
| CAMILA VALADÃO | 50180 | PSOL |
| CAPITAO ASSUMÇAO | 22190 | PL |
| CAPITÃO VALDIRENE | 10120 | REPUBLICANOS |
| CARLA MARTINS | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| CARLINHOS LIRIO | 36123 | AGIR |
| CARLOS LYRIO | 13222 | PT |
| CARLOS MAXIMILIANO | 27111 | DC |
| CAROL BASTOS PLANTAS | 27090 | DC |
| CAROL CALDEIRA | 27777 | DC |
| CB | 77701 | SOLIDARIEDADE |
| CÉLIA TAVARES | 13621 | PT |
| CEZAR LÁZARO | 45200 | PSDB |
| CHIQUINHO (DIÁCONO FRANCISCO) | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | 44028 | UNIÃO |
| CHRISTIANO SPADETTO | 36234 | AGIR |
| CICERO RIBEIRO | 45020 | PSDB |
| CLÁUDILE SABINO | 50316 | PSOL |
| CLEUSA PAIXÃO | 12333 | PDT |
| CORONEL CAUS | 20190 | PODE |
| CORONEL FABRICIO | 22777 | PL |
| CORONEL ROGER | 45555 | PSDB |
| CORONEL WAGNER | 10101 | REPUBLICANOS |
| CORONEL WELITON | 27190 | DC |
| CREONE DA FARMÁCIA | 22300 | PL |
| CREUZA SIMER | 15600 | MDB |
| CRIS CARDOSO | 20022 | PODE |
| CYNTIA GRILLO | 20020 | PODE |
| DAMACENO | 35300 | DEMOCRATA |
| DANIEL SANTANA | 11123 | PP |
| DANIELE ENCARNAÇÃO | 11590 | PP |
| DANLEY VIEIRA | 14321 | MISSÃO |
| DANUBIA DO SOCIAL | 27080 | DC |
| DARCIO BRACARENSE | 22322 | PL |
| DARLAN SARMENTO | 77223 | SOLIDARIEDADE |
| DARY PAGUNG | 40569 | PSB |
| DAVI ESMAEL | 10222 | REPUBLICANOS |
| DEIVERSON ALVES MULLER | 12027 | PDT |
| DELAMAR DO PEIXE | 11567 | PP |
| DELEGADA GLÓRIA PESSOTTI | 30700 | NOVO |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE | 22222 | PL |
| DELEGADO JORGE MEYER | 30181 | NOVO |
| DELEGADO LEANDRO SPERANDIO | 20300 | PODE |
| DELEGADO PIQUET | 15181 | MDB |
| DELEGADO ROMUALDO | 10888 | REPUBLICANOS |
| DELSO GOMES O CARA DO DRONE | 27101 | DC |
| DENISE DA FARMÁCIA | 27077 | DC |
| DENNINHO SILVA | 44444 | UNIÃO |
| DETE GOMES | 13033 | PT |
| DEVACIR RABELLO | 22444 | PL |
| DIEGO CTVV | 27357 | DC |
| DOUGLAS BERTAZO MUSSO | 36361 | AGIR |
| DOUGLAS LIRIO | 12192 | PDT |
| DR ELIAS MOTTA | 27333 | DC |
| DR FELIPINHO | 22722 | PL |
| DR FERNANDO TONELLI | 27772 | DC |
| DR HENRIQUE VARGAS | 22888 | PL |
| DR HERCULES | 11100 | PP |
| DR JONHSON | 36999 | AGIR |
| DR PELAES | 15015 | MDB |
| DR RAFAEL FAVATTO | 22555 | PL |
| DR VITOR LOUZADA | 22000 | PL |
| DR. ADEMAR BACELAR | 30077 | NOVO |
| DR. ANTÔNIO NETO | 30111 | NOVO |
| DR. BEZERRA | 20246 | PODE |
| DR. FERNANDO SANTORIO | 11111 | PP |
| DR. GOTARDO | 35567 | DEMOCRATA |
| DR. LAURO | 35123 | DEMOCRATA |
| DR. LUAN LESSA | 50500 | PSOL |
| DR. MAIA | 30830 | NOVO |
| DR. SIDICLEI | 11222 | PP |
| DR. THIAGO PEIXOTO | 50123 | PSOL |
| DRA LILIAN SOUZA | 45600 | PSDB |
| DRA. JAEL | 12212 | PDT |
| DUDU CORRETOR | 36456 | AGIR |
| DUMOTOS | 35000 | DEMOCRATA |
| DURÃO | 12345 | PDT |
| EDMAR SANTOS | 50555 | PSOL |
| EDSON BAIENSE | 13999 | PT |
| EDUARDO AFONSO | 45007 | PSDB |
| ELAINE VIANA | 77012 | SOLIDARIEDADE |
| ELBAMAR CAVERSAN | 15303 | MDB |
| ELBER FIDELIS | 30762 | NOVO |
| ELCIMARA LOUREIRO | 13180 | PT |
| ELIANA BECO DO SIRI | 35211 | DEMOCRATA |
| ELIANE TURINI | 40655 | PSB |
| ELIEL DA PADARIA | 15777 | MDB |
| ELISA DE SÃO SEBASTIÃO | 27020 | DC |
| ELISANGELA BASTOS | 35333 | DEMOCRATA |
| ELIZANGELA BURMANN | 20015 | PODE |
| ELIZANGELA TELLES | 22111 | PL |
| ELTON RODRIGUES | 30028 | NOVO |
| ENDRICK FERNANDES | 77201 | SOLIDARIEDADE |
| ENFERMEIRA KARYNA DARA | 14000 | MISSÃO |
| ENFERMEIRA LARYSSA | 22022 | PL |
| ENFERMEIRA LILIA LARANJA | 40321 | PSB |
| ENFERMEIRA MÔNICA | 18777 | REDE |
| ERICK DA BARBEARIA | 12242 | PDT |
| ERNY SEMPRE AQUI | 45500 | PSDB |
| EVA WILMA PESCADOS | 36022 | AGIR |
| EVELYN NETO | 45800 | PSDB |
| FABIO DUARTE | 12789 | PDT |
| FABRÍCIO GANDINI | 20000 | PODE |
| FABRICIO PETRI | 36222 | AGIR |
| FELIPE CAMPOS | 30300 | NOVO |
| FERNANDA FIGUEIREDO | 35770 | DEMOCRATA |
| FEROZ | 12888 | PDT |
| FLÁVIA CYSNE | 40100 | PSB |
| FLAVIA VALDETARO | 35660 | DEMOCRATA |
| FRANCISCO LERA | 50456 | PSOL |
| FRANCO FIOROT | 20200 | PODE |
| FRED VAREJÃO | 30100 | NOVO |
| GEIZA DA SAÚDE | 40159 | PSB |
| GENILTON LOBÃO | 13333 | PT |
| GESSE DE ANDRADE | 35677 | DEMOCRATA |
| GILSINHO LOPES | 15300 | MDB |
| GRAÇA FORTES | 35177 | DEMOCRATA |
| GRACIANE PATRICIO | 20555 | PODE |
| GRACIELE SONEGHETI | 40180 | PSB |
| GUBIO HERINGER | 36181 | AGIR |
| GY SANTOS DA VITÓRIA | 13513 | PT |
| HALEY PESCADOR | 45700 | PSDB |
| HELENA MIRANDA | 22611 | PL |
| HERIKSON LOCATELLI | 43444 | PV |
| HILÁRIO ROEPKE GATINHA | 36789 | AGIR |
| HILTINHO PASSOS | 12022 | PDT |
| HUDSON LEAL | 36300 | AGIR |
| HUGO DURÃES | 77133 | SOLIDARIEDADE |
| ILQUIAS JOSE REZENDE | 27890 | DC |
| INSTRUTORA FLÁVIA | 20222 | PODE |
| ISA MAMEDI | 65027 | PCDOB |
| ISABELLA FERREIRA | 30777 | NOVO |
| ISAMARA DA FARMÁCIA | 44044 | UNIÃO |
| ISRAEL ANDRADE | 30025 | NOVO |
| ITAMAR FILHO | 40789 | PSB |
| IVANILDO ALMEIDA | 27027 | DC |
| JACIGLEI COSTA | 36333 | AGIR |
| JACQUELINE MORAES | 40400 | PSB |
| JANETE DE SÁ | 40800 | PSB |
| JAQUELINE MESSIAS | 77277 | SOLIDARIEDADE |
| JEESALA COUTINHO | 15456 | MDB |
| JEFERSON PIROLA (PAPAGAIO) | 27666 | DC |
| JOANA DA SAUDE | 36200 | AGIR |
| JOANA NOGUEIRA | 10200 | REPUBLICANOS |
| JOANA RIBEIRO | 40345 | PSB |
| JOÃO BATISTA TITA | 45122 | PSDB |
| JOÃO COSTELA | 27770 | DC |
| JOÃO TRANCOSO | 35192 | DEMOCRATA |
| JOCELINO TUPINIKIM | 40788 | PSB |
| JOCIMAR MOTORISTA | 12115 | PDT |
| JOHNATAN MARAVILHA | 10110 | REPUBLICANOS |
| JOILSON BROEDEL | 20100 | PODE |
| JONAS DIAS | 18177 | REDE |
| JORGE ANTÔNIO | 13131 | PT |
| JOSE ESMERALDO | 44222 | UNIÃO |
| JOSÉ RENATO VIDIGAL | 12056 | PDT |
| JOSUÉ FERREIRA | 30022 | NOVO |
| JOTINHA ACELERADO | 30222 | NOVO |
| JULIO | 40233 | PSB |
| JÚLIO ANDREÃO | 40170 | PSB |
| JULIO DA FETAES | 13123 | PT |
| JÚLIO DOFONO TY'OYÁ | 40239 | PSB |
| JUVENAL BELO | 30123 | NOVO |
| KARLA COSER | 13013 | PT |
| KELLY PAIXÃO | 30990 | NOVO |
| LAU AFROS | 36777 | AGIR |
| LEANDRO DA FEIRA | 20444 | PODE |
| LEANDRO DO HOSPITAL | 36555 | AGIR |
| LELO COUTO | 15444 | MDB |
| LÉO CAMARGO | 44555 | UNIÃO |
| LEO PINDOBA | 20001 | PODE |
| LIVI PIMENTA | 40333 | PSB |
| LORENA NASCIMENTO | 15321 | MDB |
| LOUREIRO | 40190 | PSB |
| LUANA NUNES | 35035 | DEMOCRATA |
| LUCIANA | 35111 | DEMOCRATA |
| LUCIANA DONA ONÇA | 36600 | AGIR |
| LUCIANA SILVA | 12777 | PDT |
| LUCIANO | 40940 | PSB |
| LUCIANO BRAVIM | 18070 | REDE |
| LUCIANO PINGO | 36036 | AGIR |
| LUIZ BARBOSA | 30500 | NOVO |
| LUIZ BRICALLI | 50100 | PSOL |
| LUIZ DO CHURRASQUINHO | 35007 | DEMOCRATA |
| LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS | 45123 | PSDB |
| LUIZINHO ALVES | 18150 | REDE |
| LYZA HERZOG | 45000 | PSDB |
| MAGDA MOSSORO | 11456 | PP |
| MAJESKI | 15156 | MDB |
| MANÚ DO POVÃO | 18000 | REDE |
| MARCÃO VIVACQUA | 36028 | AGIR |
| MARCEL CARONE | 20400 | PODE |
| MARCELO LEITE | 27555 | DC |
| MÁRCIO MARQUES | 13500 | PT |
| MARCIO ZANETI | 45222 | PSDB |
| MARCOS GARCIA | 10456 | REPUBLICANOS |
| MARCOS MADUREIRA | 20456 | PODE |
| MARCOS MURALHA | 30000 | NOVO |
| MARIA ELENA | 22789 | PL |
| MARIA HELENA | 10112 | REPUBLICANOS |
| MARIA LUCIA | 22229 | PL |
| MARIANA BASSINI | 20220 | PODE |
| MARKETY DO POVO | 45111 | PSDB |
| MARQUINHOS JILÓ | 12000 | PDT |
| MARTHA AGUIA | 40002 | PSB |
| MARTINS DA FARMÁCIA | 40555 | PSB |
| MAURICIO ABDALLA | 13555 | PT |
| MAX DO POVO | 35678 | DEMOCRATA |
| MAYARA ELLER | 15400 | MDB |
| MAYLSON LITTIG | 30122 | NOVO |
| MAZINHO DOS ANJOS | 15123 | MDB |
| MEIRE | 12500 | PDT |
| MICHAELLA ZUKOWSKI | 22008 | PL |
| MICHELLE VIANA | 50192 | PSOL |
| MIRO VILARIM | 44567 | UNIÃO |
| MISSIONÁRIA ADRIANA NANA GOMES | 25555 | PRD |
| MISSIONÁRIA ANA GOMES | 11234 | PP |
| MISSIONARIA ROSE | 27030 | DC |
| NANDA DA BAIXADA | 27010 | DC |
| NATIELE BERNINI | 22345 | PL |
| NENEM NARDI | 27978 | DC |
| NETÃO DO POVO | 25000 | PRD |
| NEY FLASH | 30227 | NOVO |
| NILTON BAIANO | 35222 | DEMOCRATA |
| NIVIA MOTA | 12121 | PDT |
| NUNES | 13690 | PT |
| PABLO LIRA | 40888 | PSB |
| PABLO MURIBECA | 10000 | REPUBLICANOS |
| PACHECO | 13400 | PT |
| PAMMELA FIORIO | 11789 | PP |
| PASTOR DINHO SOUZA | 22122 | PL |
| PASTOR EZEQUIAS | 15333 | MDB |
| PASTOR FABIANO | 22123 | PL |
| PASTOR OSEIAS DE MOURA | 45777 | PSDB |
| PASTOR PAULO RIBEIRO | 18789 | REDE |
| PASTORA GENI | 27050 | DC |
| PATRICIA CRIZANTO | 44123 | UNIÃO |
| PAULINHO DO CHURRASQUINHO | 12300 | PDT |
| PAULO ASAF | 27000 | DC |
| PAULO DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | 20007 | PODE |
| PAULO FOLLETTO | 40240 | PSB |
| PAULO NETO | 20003 | PODE |
| PAULO PECLY | 18007 | REDE |
| PAULO RICARDO | 36201 | AGIR |
| PAULO VICTOR | 36190 | AGIR |
| PETER COSTA | 11500 | PP |
| POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO | 10191 | REPUBLICANOS |
| PR JEFFERSON EX | 27222 | DC |
| PRISCILA CICARINI | 10370 | REPUBLICANOS |
| PRISCILA SANTIAGO | 10233 | REPUBLICANOS |
| PROF PETRONIO | 22999 | PL |
| PROF. ALDO JUNIOR | 45105 | PSDB |
| PROFESSOR ANTÔNIO | 40444 | PSB |
| PROFESSOR ÉRITON BERÇACO | 50888 | PSOL |
| PROFESSOR GLAUCIO | 36888 | AGIR |
| PROFESSOR JOATAN | 18111 | REDE |
| PROFESSOR JOCELINO | 13100 | PT |
| PROFESSOR MAURÍCIO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| PROFESSOR NICOLAS TRANCHO | 40777 | PSB |
| PROFESSOR ROBERTO CARLOS | 13113 | PT |
| PROFESSOR ROBERTO MARTINS | 12012 | PDT |
| PROFESSOR RURDINEY | 40123 | PSB |
| PROFESSORA ELIANE GOMES | 13263 | PT |
| PROFESSORA MARLUCE | 15155 | MDB |
| PROFESSORA VIVI | 30030 | NOVO |
| RAFAEL OTTAIANO | 22321 | PL |
| RAMON MATHEUS | 13027 | PT |
| RAPHAEL NASCIMENTO | 11444 | PP |
| RAPHAELA MORAES | 11777 | PP |
| RAQUEL EQUER | 36444 | AGIR |
| RAQUEL LESSA | 11333 | PP |
| RAQUEL RAMOS | 44500 | UNIÃO |
| RAQUEL ROSA DE SARON | 30200 | NOVO |
| RAUL MESQUITA | 65123 | PCDOB |
| REGINA KENDELL | 36661 | AGIR |
| REGINA LOVATI | 43111 | PV |
| RENATA MARQUESINI | 50000 | PSOL |
| RENATO PUCI | 12100 | PDT |
| RHOVENA GURGEL | 20909 | PODE |
| RITA DA SAUDE | 36666 | AGIR |
| RODRIGO DA COZIVIP | 15555 | MDB |
| ROGÉRIO CARDOSO | 20777 | PODE |
| ROGÉRIO FAVORETTI | 13456 | PT |
| RONINHO PASSOS | 20600 | PODE |
| ROSA JULIA | 12181 | PDT |
| RUBINHO CARTEIRO | 15690 | MDB |
| SABRINA LEONEL | 20133 | PODE |
| SALMA SANTOS | 15026 | MDB |
| SAMUEL XTUDO | 27100 | DC |
| SANDRO LOCUTOR | 15100 | MDB |
| SARA GOMES | 30211 | NOVO |
| SARGENTO DO CARMO | 45190 | PSDB |
| SARGENTO EUGÊNIO | 10190 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO NUNES | 22234 | PL |
| SAULO BUSSOLAR | 22922 | PL |
| SAULO CHAVES DA ON LINE ES | 35777 | DEMOCRATA |
| SEBASTIÃO LUIZ | 20156 | PODE |
| SENHOR WILSON | 30003 | NOVO |
| SERGINHO DO SALÃO | 45133 | PSDB |
| SERGIO BORGES | 15311 | MDB |
| SGT. MARQUES | 35190 | DEMOCRATA |
| SGT. ROMUALDO | 35193 | DEMOCRATA |
| SHARLENE AMARO | 50050 | PSOL |
| SIDENIL | 12444 | PDT |
| SOLANGE LUBE | 15556 | MDB |
| SOLANGE RICARDO | 36226 | AGIR |
| SUBTEN RENATO DIAS | 27028 | DC |
| SUELEN FALCÃO | 45888 | PSDB |
| SUELI CALATRONE | 12222 | PDT |
| TAINAH MOZER | 36006 | AGIR |
| TAINARA MAGALHÃES | 77454 | SOLIDARIEDADE |
| TANIA CASTELO | 27070 | DC |
| TED CONTI | 12111 | PDT |
| THIAGÃO DO IBES | 45333 | PSDB |
| THIAGO AMURIM | 13200 | PT |
| THIAGO DO CASALPOLICIAL | 22522 | PL |
| THIAGO GÊMEOS | 45400 | PSDB |
| THIAGO RODRIGUES | 40411 | PSB |
| THIAGO ROLDI | 11999 | PP |
| TIA ANGELA | 18018 | REDE |
| TIA FRAN | 36700 | AGIR |
| TIA LAURECI MENEGUETTE GIGANTE | 22100 | PL |
| TIAGO JR | 40001 | PSB |
| TIAGO SILVA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| TININHO BATISTA | 43333 | PV |
| TONINHO DA EMATER | 36500 | AGIR |
| TOQUINHO | 40700 | PSB |
| TORINO MARQUES | 15017 | MDB |
| TUNÃO | 45100 | PSDB |
| TUTI | 20027 | PODE |
| UANDERSON MOREIRA | 12819 | PDT |
| VAL MORELO | 27040 | DC |
| VALMIR DA AGAP | 30333 | NOVO |
| VANDINHO DA PADARIA | 45678 | PSDB |
| VANDINHO LEITE | 15000 | MDB |
| VANILDO PAGIO | 22580 | PL |
| VENTORIM | 14014 | MISSÃO |
| VICTOR COELHO | 40456 | PSB |
| VINÍCIUS CARAN | 27345 | DC |
| WANDA DELAZARI | 10022 | REPUBLICANOS |
| WANDERLEY MORAES | 44000 | UNIÃO |
| WANDERLEY WOLFFGRAMM DO AGRO | 35789 | DEMOCRATA |
| YARA TELLES | 35551 | DEMOCRATA |
| YNGRID | 12555 | PDT |
| ZÉ PRETO | 20500 | PODE |
| ZÉ RAMOS | 20999 | PODE |
| ZEZÉ DI CARVALHO | 35200 | DEMOCRATA |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (dados de 29/09/2026)
Comentários (0)
- Seja o primeiro a comentar.




